Ronda 4 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Sergio Pinazo | 2–0 | Miguel Ángel Callejo |
| 2 | albir bañuls | 1–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 3 | Borja Martínez Benítez | 1–2 | David Colomino |
| 4 | Alejandro Garcia | 0–2 | Óscar Rubio |
| 5 | Alejandro Zahonero | 0–2 | borja riera |
| 6 | Joan Garcia Esquerdo | 1–1 | Pablo Pinach |
| 7 | Ángel González | 2–0 | David Pardo |
| 8 | Ulises Pisano | 0–2 | Juan Reig |
| 9 | Miquel Bañuls | 0–2 | Carles Fernández González |
| 10 | Jose Vidal Ros | 0–2 | Giacomo Dioguardi |
| 11 | enriqur juan | 1–2 | Pat Urbano |
| 12 | Pablo Gutiérrez | 1–1 | Boro Feliu |
| 13 | Nikita Teslenko | 2–0 | Roberto Villalobos |
Ronda 3 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | albir bañuls | 2–0 | Ángel González |
| 2 | Joan Garcia Esquerdo | 0–2 | Sergio Pinazo |
| 3 | Ulises Pisano | 0–2 | Pablo Pinach |
| 4 | Óscar Rubio | 0–2 | Miguel Ángel Callejo |
| 5 | Antonio Pérez Muñoz | 2–0 | Miquel Bañuls |
| 6 | David Colomino | 2–1 | Pat Urbano |
| 7 | Jose Vidal Ros | 1–2 | Borja Martínez Benítez |
| 8 | Giacomo Dioguardi | 0–2 | Alejandro Garcia |
| 9 | Alejandro Zahonero | 2–0 | enriqur juan |
| 10 | Carles Fernández González | 1–2 | borja riera |
| 11 | David Pardo | 2–0 | Boro Feliu |
| 12 | Roberto Villalobos | 0–2 | Juan Reig |
| 13 | Nikita Teslenko | 1–2 | Pablo Gutiérrez |
Ronda 2 emparejamientos 14 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Miguel Ángel Callejo | 2–0 | David Colomino |
| 2 | Pablo Pinach | 0–2 | Ángel González |
| 3 | Alejandro Zahonero | 1–2 | Joan Garcia Esquerdo |
| 4 | Borja Martínez Benítez | 1–2 | Óscar Rubio |
| 5 | borja riera | 0–2 | Sergio Pinazo |
| 6 | albir bañuls | 2–1 | Miquel Bañuls |
| 7 | Ulises Pisano | 1–1 | Antonio Pérez Muñoz |
| 8 | Jaime Guillén | 1–2 | enriqur juan |
| 9 | Giacomo Dioguardi | 2–0 | Pablo Gutiérrez |
| 10 | David Pardo | 2–0 | Nikita Teslenko |
| 11 | Carles Fernández González | 2–1 | Juan Reig |
| 12 | Alejandro Garcia | 1–0 | Roberto Villalobos |
| 13 | Boro Feliu | 0–2 | Jose Vidal Ros |
| — | Pat Urbano | bye | descansa |
Ronda 1 emparejamientos 14 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Ángel González | 2–0 | Pablo Gutiérrez |
| 2 | Boro Feliu | 0–2 | albir bañuls |
| 3 | borja riera | 2–0 | Juan Reig |
| 4 | Óscar Rubio | 2–0 | Pat Urbano |
| 5 | Joan Garcia Esquerdo | 2–0 | Giacomo Dioguardi |
| 6 | Jaime Guillén | 1–2 | Pablo Pinach |
| 7 | David Colomino | 1–0 | Jose Vidal Ros |
| 8 | Sergio Pinazo | 2–0 | David Pardo |
| 9 | Roberto Villalobos | 1–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 10 | Alejandro Zahonero | 2–0 | Nikita Teslenko |
| 11 | Carles Fernández González | 0–2 | Ulises Pisano |
| 12 | Alejandro Garcia | 0–2 | Borja Martínez Benítez |
| 13 | Miguel Ángel Callejo | 2–1 | enriqur juan |
| — | Miquel Bañuls | bye | descansa |
Clasificación final premiado el TOP8 · vale proporcional a las victorias
| Jugador | V/D/E | Pts | OMW |
|---|
| 1 | Sergio Pinazo | 4/0/0 | 12 | 64.6% |
| 2 | Antonio Pérez Muñoz | 3/0/1 | 10 | 43.6% |
| 3 | Miguel Ángel Callejo | 3/1/0 | 9 | 70.8% |
| 4 | borja riera | 3/1/0 | 9 | 62.5% |
| 5 | Óscar Rubio | 3/1/0 | 9 | 56.2% |
| 6 | albir bañuls | 3/1/0 | 9 | 56.1% |
| 7 | Ángel González | 3/1/0 | 9 | 54.2% |
| 8 | David Colomino | 3/1/0 | 9 | 52.0% |
| 9 | Joan Garcia Esquerdo | 2/1/1 | 7 | 64.6% |
| 10 | Pablo Pinach | 2/1/1 | 7 | 49.9% |
| 11 | Pat Urbano | 2/2/0 | 6 | 61.0% |
| 12 | David Pardo | 2/2/0 | 6 | 60.2% |
| 13 | Borja Martínez Benítez | 2/2/0 | 6 | 58.2% |
| 14 | Alejandro Garcia | 2/2/0 | 6 | 52.0% |
| 15 | Alejandro Zahonero | 2/2/0 | 6 | 49.8% |
| 16 | Juan Reig | 2/2/0 | 6 | 47.8% |
| 17 | Carles Fernández González | 2/2/0 | 6 | 47.8% |
| 18 | Giacomo Dioguardi | 2/2/0 | 6 | 43.7% |
| 19 | Ulises Pisano | 1/2/1 | 4 | 60.4% |
| 20 | Pablo Gutiérrez | 1/2/1 | 4 | 47.8% |
| 21 | Miquel Bañuls | 1/3/0 | 3 | 69.4% |
| 22 | Jose Vidal Ros | 1/3/0 | 3 | 52.0% |
| 23 | enriqur juan | 1/3/0 | 3 | 52.0% |
| 24 | Nikita Teslenko | 1/3/0 | 3 | 41.6% |
| 25 | Boro Feliu | 0/3/1 | 1 | 47.8% |
| 26 | Roberto Villalobos | 0/4/0 | 0 | 54.1% |
| 27 | Jaime Guillén | 0/2/0 | 0 | 45.7% |
Abandonos: Jaime Guillén (tras R2).