Liga Pauper Valencia Rebound · Otoño 2026 · Monte Ronin
BASES DE LA LIGA
- Victoria 3 pts · empate 1 pt · derrota 0 pts · +1 pt por cada jornada jugada.
- 6 jornadas a 4 rondas suizas (50 min, mejor de 3). Inscripciones a las 17:00, primera ronda a las 17:15. Se juega con al menos 8 inscritos.
- Inscripción 6 €: 5 € al premio del día y 1 € al bote de la gran final (y material promo / cuota LPI).
- Premio del día en vales de tienda: TOP4 con 8–16 inscritos, TOP8 con más de 16, proporcional a las victorias de cada uno.
- General: puntúan las 5 mejores jornadas (la participación no se descuenta). Desempate: mejor jornada → puntos de las 5 mejores → jornadas jugadas.
- Gran final con el TOP4 (asistencia media 8–16) o el TOP8 (17 o más). Byes para el Paupergeddon Autumn al 1º (media ≥ 16) o al 1º y 2º (media ≥ 32).
- Lista de baraja obligatoria en cada jornada (enlace en la convocatoria); puede haber deckcheck.
- Bases completas en PDF (v.1.0 del 06/09/2025). Liga vinculada a la Lega Pauper Italia.
Clasificación general mejores 5 jornadas + 1 pt por jornada jugada
| Jugador | Puntos | Mejor | Jorn. |
| 1 | David PardoFifo | 47 | 9 | 5 |
| 2 | Óscar Rubio | 46 | 10 | 5 |
| 3 | Antonio Pérez Muñoz | 44 | 12 | 4 |
| 4 | borja riera | 44 | 12 | 5 |
| 5 | David Colomino | 43 | 9 | 5 |
| 6 | Giacomo Dioguardi | 42 | 12 | 5 |
| 7 | Alberto Melchor Fan | 40 | 12 | 4 |
| 8 | Borja Martínez Benítez | 38 | 9 | 5 |
| 9 | Miguel Ángel Callejo | 36 | 9 | 5 |
| 10 | Sergio Pinazo | 35 | 12 | 5 |
| 11 | Alejandro Zahonero | 35 | 9 | 5 |
| 12 | Pat Urbano | 35 | 7 | 5 |
| 13 | Ángel González | 31 | 9 | 4 |
| 14 | . Son of asphodel | 29 | 9 | 4 |
| 15 | Alejandro Garcia | 29 | 9 | 5 |
| 16 | Martí Moreno Candela | 27 | 12 | 3 |
| 17 | Carles Fernández González | 25 | 6 | 4 |
| 18 | Lluis Maroto | 23 | 6 | 4 |
| 19 | Óscar Pau | 22 | 10 | 3 |
| 20 | Alex Bargues | 22 | 9 | 3 |
| 21 | Jesús Sancho Castellar | 22 | 7 | 4 |
| 22 | Pablo Pinach | 18 | 9 | 2 |
| 23 | Roberto Villalobos | 17 | 10 | 3 |
| 24 | Borja Raga García | 17 | 9 | 2 |
| 25 | Nikita Teslenko | 15 | 6 | 3 |
| 26 | Dr Sojai | 14 | 9 | 2 |
| 27 | albir bañuls | 14 | 9 | 2 |
| 28 | Juan Novsky | 12 | 6 | 2 |
| 29 | luca simonato | 10 | 9 | 1 |
| 30 | Alberto Garcia | 9 | 6 | 2 |
| 31 | Joan Garcia Esquerdo | 8 | 7 | 1 |
| 32 | Alvaro Martinez Ponce | 8 | 7 | 1 |
| 33 | Alejandro Garcia Alvarez | 8 | 6 | 2 |
| 34 | angel pineda | 8 | 6 | 2 |
| 35 | Mario Baltanas Domingo | 8 | 3 | 2 |
| 36 | josai company | 7 | 6 | 1 |
| 37 | Vicente 🔥 | 7 | 6 | 1 |
| 38 | Nando Lopez Medina | 7 | 6 | 1 |
| 39 | Pablo Zanon Gonzalez | 7 | 6 | 1 |
| 40 | Juan Reig | 7 | 6 | 1 |
| 41 | Xavier Rivera | 6 | 5 | 1 |
| 42 | Boro Feliu | 6 | 3 | 2 |
| 43 | Miquel Bañuls | 6 | 3 | 2 |
| 44 | Ulises Pisano | 5 | 4 | 1 |
| 45 | Pablo Gutiérrez | 5 | 4 | 1 |
| 46 | Oliver Bonsall | 5 | 3 | 2 |
| 47 | Jose Vidal Ros | 4 | 3 | 1 |
| 48 | enriqur juanEnrique Juan | 4 | 3 | 1 |
| 49 | Juan Patricio Kehoe | 4 | 3 | 1 |
| 50 | Kainé Robinson | 4 | 3 | 1 |
| 51 | Jesus Rodriguez | 4 | 3 | 1 |
| 52 | godoy pazos | 2 | 1 | 1 |
| 53 | David López | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Jaime Guillén | 1 | 0 | 1 |
Gran final: TOP8 (asistencia media 28.4 jugadores → 28).
Byes para el Paupergeddon Autumn: 1 (media de las 5 jornadas con más gente: 28.4).
J5 01/11/2026
26 jugadores · premiado el TOP8 · bote del día 130 € · al bote final 26 € · rondas y mesas →
| Jugador | V/D/E | Puntos |
| 1 | Martí Moreno Candela | 4/0/0 | 12 |
| 2 | Dr Sojai | 3/1/0 | 9 |
| 3 | Alejandro Garcia | 3/1/0 | 9 |
| 4 | Alejandro Zahonero | 3/1/0 | 9 |
| 5 | David PardoFifo | 3/1/0 | 9 |
| 6 | David Colomino | 3/1/0 | 9 |
| 7 | Alex Bargues | 3/1/0 | 9 |
| 8 | Antonio Pérez Muñoz | 3/1/0 | 9 |
| 9 | Borja Raga García | 2/2/0 | 6 |
| 10 | borja riera | 2/2/0 | 6 |
| 11 | Alberto Melchor Fan | 2/2/0 | 6 |
| 12 | Borja Martínez Benítez | 2/2/0 | 6 |
| 13 | Óscar Rubio | 2/2/0 | 6 |
| 14 | Giacomo Dioguardi | 2/2/0 | 6 |
| 15 | Nikita Teslenko | 2/2/0 | 6 |
| 16 | Lluis Maroto | 1/1/2 | 5 |
| 17 | Pat Urbano | 1/1/2 | 5 |
| 18 | Juan Novsky | 1/2/1 | 4 |
| 19 | Miguel Ángel Callejo | 1/2/1 | 4 |
| 20 | . Son of asphodel | 1/3/0 | 3 |
| 21 | Jesús Sancho Castellar | 1/3/0 | 3 |
| 22 | Oliver Bonsall | 1/3/0 | 3 |
| 23 | Óscar Pau | 1/3/0 | 3 |
| 24 | Sergio Pinazo | 0/1/3 | 3 |
| 25 | Alberto Garcia | 0/3/1 | 1 |
| 26 | Alejandro Garcia Alvarez | 0/2/0 | 0 |
J4 18/10/2026
26 jugadores · premiado el TOP8 · bote del día 130 € · al bote final 26 € · rondas y mesas →
| Jugador | V/D/E | Puntos |
| 1 | Giacomo Dioguardi | 4/0/0 | 12 |
| 2 | Óscar Pau | 3/0/1 | 10 |
| 3 | Óscar Rubio | 3/1/0 | 9 |
| 4 | Alberto Melchor Fan | 3/1/0 | 9 |
| 5 | Borja Martínez Benítez | 3/1/0 | 9 |
| 6 | David PardoFifo | 3/1/0 | 9 |
| 7 | Jesús Sancho Castellar | 2/1/1 | 7 |
| 8 | . Son of asphodel | 2/1/1 | 7 |
| 9 | alex Bargues | 2/1/1 | 7 |
| 10 | Sergio Pinazo | 2/2/0 | 6 |
| 11 | Juan Novsky | 2/2/0 | 6 |
| 12 | Miguel Ángel Callejo | 2/2/0 | 6 |
| 13 | borja riera | 2/2/0 | 6 |
| 14 | Ángel González | 2/2/0 | 6 |
| 15 | angel pineda | 2/2/0 | 6 |
| 16 | Pat Urbano | 2/2/0 | 6 |
| 17 | Alejandro Zahonero | 2/2/0 | 6 |
| 18 | David Colomino | 1/1/2 | 5 |
| 19 | Lluis Maroto | 1/1/2 | 5 |
| 20 | Alejandro Garcia | 1/3/0 | 3 |
| 21 | Carles Fernández González | 1/3/0 | 3 |
| 22 | Martí Moreno Candela | 1/3/0 | 3 |
| 23 | Dr Sojai | 1/3/0 | 3 |
| 24 | Mario Baltanas Domingo | 1/3/0 | 3 |
| 25 | David López | 0/4/0 | 0 |
| 26 | Oliver Bonsall | 0/4/0 | 0 |
J3 04/10/2026
30 jugadores · premiado el TOP8 · bote del día 150 € · al bote final 30 € · rondas y mesas →
| Jugador | V/D/E | Puntos |
| 1 | Antonio Pérez Muñoz | 4/0/0 | 12 |
| 2 | Alberto Melchor Fan | 4/0/0 | 12 |
| 3 | Óscar Rubio | 3/0/1 | 10 |
| 4 | Borja Martínez Benítez | 3/1/0 | 9 |
| 5 | Martí Moreno Candela | 3/1/0 | 9 |
| 6 | David PardoFifo | 3/1/0 | 9 |
| 7 | Pablo Pinach | 3/1/0 | 9 |
| 8 | luca simonato | 3/1/0 | 9 |
| 9 | . Son of asphodel | 3/1/0 | 9 |
| 10 | Alejandro Garcia Alvarez | 2/2/0 | 6 |
| 11 | josai company | 2/2/0 | 6 |
| 12 | Carles Fernández González | 2/2/0 | 6 |
| 13 | Vicente 🔥 | 2/2/0 | 6 |
| 14 | Ángel González | 2/2/0 | 6 |
| 15 | Pat Urbano | 2/2/0 | 6 |
| 16 | Alberto Garcia | 2/2/0 | 6 |
| 17 | borja riera | 2/2/0 | 6 |
| 18 | David Colomino | 2/2/0 | 6 |
| 19 | Óscar Pau | 2/2/0 | 6 |
| 20 | Giacomo Dioguardi | 1/2/1 | 4 |
| 21 | Roberto Villalobos | 1/2/1 | 4 |
| 22 | Alejandro Zahonero | 1/2/1 | 4 |
| 23 | Lluis Maroto | 1/3/0 | 3 |
| 24 | Miguel Ángel Callejo | 1/3/0 | 3 |
| 25 | Jesús Sancho Castellar | 1/3/0 | 3 |
| 26 | Kainé Robinson | 1/3/0 | 3 |
| 27 | Sergio Pinazo | 1/3/0 | 3 |
| 28 | Mario Baltanas Domingo | 1/3/0 | 3 |
| 29 | Alejandro Garcia | 0/4/0 | 0 |
| 30 | David López | 0/4/0 | 0 |
J2 20/09/2026
33 jugadores · premiado el TOP8 · bote del día 165 € · al bote final 33 € · rondas y mesas →
| Jugador | V/D/E | Puntos |
| 1 | borja riera | 4/0/0 | 12 |
| 2 | Roberto Villalobos | 3/0/1 | 10 |
| 3 | Borja Raga García | 3/1/0 | 9 |
| 4 | Giacomo Dioguardi | 3/1/0 | 9 |
| 5 | Antonio Pérez Muñoz | 3/1/0 | 9 |
| 6 | Miguel Ángel Callejo | 3/1/0 | 9 |
| 7 | David Colomino | 3/1/0 | 9 |
| 8 | David Pardo | 3/1/0 | 9 |
| 9 | Alberto Melchor Fan | 3/1/0 | 9 |
| 10 | Óscar Rubio | 2/1/1 | 7 |
| 11 | Alvaro Martinez Ponce | 2/1/1 | 7 |
| 12 | Pat Urbano | 2/1/1 | 7 |
| 13 | Sergio Pinazo | 2/2/0 | 6 |
| 14 | Nando Lopez Medina | 2/2/0 | 6 |
| 15 | Pablo Zanon Gonzalez | 2/2/0 | 6 |
| 16 | Ángel González | 2/2/0 | 6 |
| 17 | . Son of asphodel | 2/2/0 | 6 |
| 18 | Alejandro Garcia | 2/2/0 | 6 |
| 19 | Carles Fernández González | 2/2/0 | 6 |
| 20 | Lluis Maroto | 2/2/0 | 6 |
| 21 | Xavier Rivera | 1/1/2 | 5 |
| 22 | Alejandro Zahonero | 1/1/2 | 5 |
| 23 | Jesús Sancho Castellar | 1/1/2 | 5 |
| 24 | alex Bargues | 1/3/0 | 3 |
| 25 | Juan Patricio Kehoe | 1/3/0 | 3 |
| 26 | Borja Martínez Benítez | 1/3/0 | 3 |
| 27 | Boro Feliu | 1/3/0 | 3 |
| 28 | Nikita Teslenko | 1/3/0 | 3 |
| 29 | Jesus Rodriguez | 1/3/0 | 3 |
| 30 | albir bañuls | 1/2/0 | 3 |
| 31 | godoy pazos | 0/2/1 | 1 |
| 32 | Miquel Bañuls | 0/2/1 | 1 |
| 33 | angel pineda | 0/3/0 | 0 |
J1 06/09/2026
27 jugadores · premiado el TOP8 · bote del día 135 € · al bote final 27 € · rondas y mesas →
| Jugador | V/D/E | Puntos |
| 1 | Sergio Pinazo | 4/0/0 | 12 |
| 2 | Antonio Pérez Muñoz | 3/0/1 | 10 |
| 3 | Miguel Ángel Callejo | 3/1/0 | 9 |
| 4 | borja riera | 3/1/0 | 9 |
| 5 | Óscar Rubio | 3/1/0 | 9 |
| 6 | albir bañuls | 3/1/0 | 9 |
| 7 | Ángel González | 3/1/0 | 9 |
| 8 | David Colomino | 3/1/0 | 9 |
| 9 | Joan Garcia Esquerdo | 2/1/1 | 7 |
| 10 | Pablo Pinach | 2/1/1 | 7 |
| 11 | Pat Urbano | 2/2/0 | 6 |
| 12 | David PardoFifo | 2/2/0 | 6 |
| 13 | Borja Martínez Benítez | 2/2/0 | 6 |
| 14 | Alejandro Garcia | 2/2/0 | 6 |
| 15 | Alejandro Zahonero | 2/2/0 | 6 |
| 16 | Juan Reig | 2/2/0 | 6 |
| 17 | Carles Fernández González | 2/2/0 | 6 |
| 18 | Giacomo Dioguardi | 2/2/0 | 6 |
| 19 | Ulises Pisano | 1/2/1 | 4 |
| 20 | Pablo Gutiérrez | 1/2/1 | 4 |
| 21 | Miquel Bañuls | 1/3/0 | 3 |
| 22 | Jose Vidal Ros | 1/3/0 | 3 |
| 23 | enriqur juanEnrique Juan | 1/3/0 | 3 |
| 24 | Nikita Teslenko | 1/3/0 | 3 |
| 25 | Boro Feliu | 0/3/1 | 1 |
| 26 | Roberto Villalobos | 0/4/0 | 0 |
| 27 | Jaime Guillén | 0/2/0 | 0 |