Ronda 4 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Martí Moreno Candela | 2–1 | Alejandro Garcia |
| 2 | Dr Sojai | 1–2 | David Pardo |
| 3 | borja riera | 0–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 4 | Alberto Melchor Fan | 1–2 | Alex Bargues |
| 5 | David Colomino | 2–0 | Borja Raga García |
| 6 | Alejandro Zahonero | 2–0 | Miguel Ángel Callejo |
| 7 | Pat Urbano | 1–1 | Lluis Maroto |
| 8 | Giacomo Dioguardi | 2–0 | Sergio Pinazo |
| 9 | Nikita Teslenko | 2–1 | . Son of asphodel |
| 10 | Óscar Pau | 0–2 | Óscar Rubio |
| 11 | Borja Martínez Benítez | 2–0 | Alberto Garcia |
| 12 | Jesús Sancho Castellar | 0–2 | Juan Novsky |
| — | Oliver Bonsall | bye | descansa |
Ronda 3 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Borja Raga García | 0–2 | Martí Moreno Candela |
| 2 | Alex Bargues | 1–2 | Dr Sojai |
| 3 | Alejandro Garcia | 2–0 | Alberto Melchor Fan |
| 4 | Miguel Ángel Callejo | 1–1 | Lluis Maroto |
| 5 | . Son of asphodel | 1–2 | Alejandro Zahonero |
| 6 | Óscar Rubio | 0–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 7 | Óscar Pau | 1–2 | borja riera |
| 8 | David Pardo | 2–0 | Giacomo Dioguardi |
| 9 | Borja Martínez Benítez | 1–2 | David Colomino |
| 10 | Sergio Pinazo | 1–1 (1E) | Juan Novsky |
| 11 | Pat Urbano | 2–1 | Alberto Garcia |
| 12 | Oliver Bonsall | 0–2 | Nikita Teslenko |
| — | Jesús Sancho Castellar | bye | descansa |
Ronda 2 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Dr Sojai | 2–1 | David Colomino |
| 2 | borja riera | 1–2 | Alex Bargues |
| 3 | Óscar Rubio | 0–2 | Alejandro Garcia |
| 4 | Borja Raga García | 2–0 | Lluis Maroto |
| 5 | Alberto Melchor Fan | 2–1 | Miguel Ángel Callejo |
| 6 | Alejandro Zahonero | 0–2 | Martí Moreno Candela |
| 7 | Sergio Pinazo | 1–1 | Alberto Garcia |
| 8 | Pat Urbano | 1–2 | Óscar Pau |
| 9 | Alejandro Garcia Alvarez | 0–2 | David Pardo |
| 10 | Nikita Teslenko | 0–2 | Giacomo Dioguardi |
| 11 | Jesús Sancho Castellar | 1–2 | Borja Martínez Benítez |
| 12 | Antonio Pérez Muñoz | 2–0 | Juan Novsky |
| 13 | Oliver Bonsall | 0–2 | . Son of asphodel |
Ronda 1 emparejamientos 13 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Alberto Melchor Fan | 2–0 | Óscar Pau |
| 2 | Óscar Rubio | 2–1 | Alberto Garcia |
| 3 | Jesús Sancho Castellar | 1–2 | Alex Bargues |
| 4 | borja riera | 2–1 | Giacomo Dioguardi |
| 5 | Pat Urbano | 1–1 | Sergio Pinazo |
| 6 | Juan Novsky | 1–2 | Martí Moreno Candela |
| 7 | Antonio Pérez Muñoz | 1–2 | Borja Raga García |
| 8 | Alejandro Garcia Alvarez | 1–2 | Miguel Ángel Callejo |
| 9 | Dr Sojai | 2–1 | Oliver Bonsall |
| 10 | Nikita Teslenko | 1–2 | Lluis Maroto |
| 11 | Borja Martínez Benítez | 0–2 | Alejandro Garcia |
| 12 | David Pardo | 1–2 | Alejandro Zahonero |
| 13 | David Colomino | 2–0 | . Son of asphodel |
Clasificación final premiado el TOP8 · vale proporcional a las victorias
| Jugador | V/D/E | Pts | OMW |
|---|
| 1 | Martí Moreno Candela | 4/0/0 | 12 | 58.3% |
| 2 | Dr Sojai | 3/1/0 | 9 | 64.5% |
| 3 | Alejandro Garcia | 3/1/0 | 9 | 62.5% |
| 4 | Alejandro Zahonero | 3/1/0 | 9 | 60.3% |
| 5 | David Pardo | 3/1/0 | 9 | 58.2% |
| 6 | David Colomino | 3/1/0 | 9 | 52.0% |
| 7 | Alex Bargues | 3/1/0 | 9 | 52.0% |
| 8 | Antonio Pérez Muñoz | 3/1/0 | 9 | 45.8% |
| 9 | Borja Raga García | 2/2/0 | 6 | 72.9% |
| 10 | borja riera | 2/2/0 | 6 | 58.2% |
| 11 | Alberto Melchor Fan | 2/2/0 | 6 | 54.1% |
| 12 | Borja Martínez Benítez | 2/2/0 | 6 | 54.0% |
| 13 | Óscar Rubio | 2/2/0 | 6 | 54.0% |
| 14 | Giacomo Dioguardi | 2/2/0 | 6 | 52.0% |
| 15 | Nikita Teslenko | 2/2/0 | 6 | 39.4% |
| 16 | Lluis Maroto | 1/1/2 | 5 | 43.8% |
| 17 | Pat Urbano | 1/1/2 | 5 | 35.2% |
| 18 | Juan Novsky | 1/2/1 | 4 | 60.2% |
| 19 | Miguel Ángel Callejo | 1/2/1 | 4 | 49.9% |
| 20 | . Son of asphodel | 1/3/0 | 3 | 58.2% |
| 21 | Jesús Sancho Castellar | 1/3/0 | 3 | 52.8% |
| 22 | Oliver Bonsall | 1/3/0 | 3 | 52.7% |
| 23 | Óscar Pau | 1/3/0 | 3 | 47.9% |
| 24 | Sergio Pinazo | 0/1/3 | 3 | 39.5% |
| 25 | Alberto Garcia | 0/3/1 | 1 | 43.7% |
| 26 | Alejandro Garcia Alvarez | 0/2/0 | 0 | 54.2% |
Abandonos: Alejandro Garcia Alvarez (tras R2).