Ronda 4 emparejamientos 15 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Borja Raga García | 1–2 | borja riera |
| 2 | Antonio Pérez Muñoz | 1–2 | Roberto Villalobos |
| 3 | Pat Urbano | 1–2 | David Colomino |
| 4 | Nando Lopez Medina | 1–2 | David Pardo |
| 5 | . Son of asphodel | 1–2 | Alberto Melchor Fan |
| 6 | Miguel Ángel Callejo | 2–1 | Sergio Pinazo |
| 7 | Giacomo Dioguardi | 2–0 | Ángel González |
| 8 | Alejandro Zahonero | 0–2 | Alvaro Martinez Ponce |
| 9 | Xavier Rivera | 0–1 | Óscar Rubio |
| 10 | Pablo Zanon Gonzalez | 2–1 | Boro Feliu |
| 11 | Jesus Rodriguez | 0–2 | Carles Fernández González |
| 12 | Lluis Maroto | 2–1 | Nikita Teslenko |
| 13 | Juan Patricio Kehoe | 0–2 | Alejandro Garcia |
| 14 | Borja Martínez Benítez | 0–2 | Jesús Sancho Castellar |
| — | alex Bargues | bye | descansa |
Ronda 3 emparejamientos 17 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Giacomo Dioguardi | 1–2 | Borja Raga García |
| 2 | Nando Lopez Medina | 0–2 | borja riera |
| 3 | Antonio Pérez Muñoz | 2–1 | Sergio Pinazo |
| 4 | Alvaro Martinez Ponce | 0–2 | Pat Urbano |
| 5 | Alejandro Zahonero | 1–1 | Xavier Rivera |
| 6 | Roberto Villalobos | 2–0 | Juan Patricio Kehoe |
| 7 | David Pardo | 2–1 | Boro Feliu |
| 8 | . Son of asphodel | 2–1 | Jesus Rodriguez |
| 9 | Pablo Zanon Gonzalez | 0–2 | Ángel González |
| 10 | Borja Martínez Benítez | 0–2 | Miguel Ángel Callejo |
| 11 | Alejandro Garcia | 0–2 | Alberto Melchor Fan |
| 12 | albir bañuls | 1–2 | David Colomino |
| 13 | Óscar Rubio | 1–1 (1E) | Jesús Sancho Castellar |
| 14 | Carles Fernández González | 2–1 | alex Bargues |
| 15 | Lluis Maroto | 2–0 | angel pineda |
| 16 | Miquel Bañuls | en juego | godoy pazos |
| — | Nikita Teslenko | bye | descansa |
Ronda 2 emparejamientos 17 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Óscar Rubio | 1–2 | Borja Raga García |
| 2 | Pablo Zanon Gonzalez | 1–2 | Giacomo Dioguardi |
| 3 | Sergio Pinazo | 2–0 | Alejandro Garcia |
| 4 | borja riera | 2–1 | Borja Martínez Benítez |
| 5 | Xavier Rivera | 1–1 | Pat Urbano |
| 6 | David Colomino | 1–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 7 | Nando Lopez Medina | 2–1 | Juan Patricio Kehoe |
| 8 | Ángel González | 1–2 | Alejandro Zahonero |
| 9 | Alvaro Martinez Ponce | 2–0 | Jesús Sancho Castellar |
| 10 | Roberto Villalobos | 2–1 | alex Bargues |
| 11 | Jesus Rodriguez | 2–0 | Lluis Maroto |
| 12 | godoy pazos | 0–2 | Alberto Melchor Fan |
| 13 | David Pardo | 2–0 | Nikita Teslenko |
| 14 | Miquel Bañuls | 0–2 | albir bañuls |
| 15 | Carles Fernández González | 0–2 | Miguel Ángel Callejo |
| 16 | angel pineda | 0–2 | . Son of asphodel |
| — | Boro Feliu | bye | descansa |
Ronda 1 emparejamientos 17 mesas · certificada
| Mesa | Jugador | | Jugador |
|---|
| 1 | Miquel Bañuls | 0–2 | Nando Lopez Medina |
| 2 | Jesús Sancho Castellar | 1–1 (1E) | Alejandro Zahonero |
| 3 | alex Bargues | 0–2 | David Colomino |
| 4 | Lluis Maroto | 0–2 | Xavier Rivera |
| 5 | Alvaro Martinez Ponce | 1–1 | Roberto Villalobos |
| 6 | Óscar Rubio | 2–0 | David Pardo |
| 7 | angel pineda | 0–2 | Antonio Pérez Muñoz |
| 8 | Alberto Melchor Fan | 1–2 | Juan Patricio Kehoe |
| 9 | godoy pazos | 0–2 | borja riera |
| 10 | Carles Fernández González | 0–2 | Sergio Pinazo |
| 11 | Pat Urbano | 2–1 | Jesus Rodriguez |
| 12 | Borja Martínez Benítez | 2–0 | albir bañuls |
| 13 | Nikita Teslenko | 0–2 | Alejandro Garcia |
| 14 | Ángel González | 2–1 | Boro Feliu |
| 15 | Pablo Zanon Gonzalez | 2–1 | . Son of asphodel |
| 16 | Giacomo Dioguardi | 2–1 | Miguel Ángel Callejo |
| — | Borja Raga García | bye | descansa |
Clasificación final premiado el TOP8 · vale proporcional a las victorias
| Jugador | V/D/E | Pts | OMW |
|---|
| 1 | borja riera | 4/0/0 | 12 | 47.8% |
| 2 | Roberto Villalobos | 3/0/1 | 10 | 49.8% |
| 3 | Borja Raga García | 3/1/0 | 9 | 77.8% |
| 4 | Giacomo Dioguardi | 3/1/0 | 9 | 62.5% |
| 5 | Antonio Pérez Muñoz | 3/1/0 | 9 | 60.3% |
| 6 | Miguel Ángel Callejo | 3/1/0 | 9 | 52.0% |
| 7 | David Colomino | 3/1/0 | 9 | 49.9% |
| 8 | David Pardo | 3/1/0 | 9 | 43.6% |
| 9 | Alberto Melchor Fan | 3/1/0 | 9 | 41.5% |
| 10 | Óscar Rubio | 2/1/1 | 7 | 58.3% |
| 11 | Alvaro Martinez Ponce | 2/1/1 | 7 | 56.2% |
| 12 | Pat Urbano | 2/1/1 | 7 | 52.0% |
| 13 | Sergio Pinazo | 2/2/0 | 6 | 62.5% |
| 14 | Nando Lopez Medina | 2/2/0 | 6 | 60.2% |
| 15 | Pablo Zanon Gonzalez | 2/2/0 | 6 | 52.0% |
| 16 | Ángel González | 2/2/0 | 6 | 49.9% |
| 17 | . Son of asphodel | 2/2/0 | 6 | 47.8% |
| 18 | Alejandro Garcia | 2/2/0 | 6 | 47.8% |
| 19 | Carles Fernández González | 2/2/0 | 6 | 47.8% |
| 20 | Lluis Maroto | 2/2/0 | 6 | 35.2% |
| 21 | Xavier Rivera | 1/1/2 | 5 | 52.1% |
| 22 | Alejandro Zahonero | 1/1/2 | 5 | 47.9% |
| 23 | Jesús Sancho Castellar | 1/1/2 | 5 | 47.8% |
| 24 | alex Bargues | 1/3/0 | 3 | 69.4% |
| 25 | Juan Patricio Kehoe | 1/3/0 | 3 | 64.6% |
| 26 | Borja Martínez Benítez | 1/3/0 | 3 | 62.5% |
| 27 | Boro Feliu | 1/3/0 | 3 | 58.3% |
| 28 | Nikita Teslenko | 1/3/0 | 3 | 58.3% |
| 29 | Jesus Rodriguez | 1/3/0 | 3 | 52.1% |
| 30 | albir bañuls | 1/2/0 | 3 | 47.0% |
| 31 | godoy pazos | 0/2/1 | 1 | 69.3% |
| 32 | Miquel Bañuls | 0/2/1 | 1 | 38.8% |
| 33 | angel pineda | 0/3/0 | 0 | 58.3% |
Abandonos: godoy pazos (tras R3), angel pineda (tras R3), Miquel Bañuls (tras R3), albir bañuls (tras R3).